Mietpreise pro Jahr:
Anzahl Plakate | Nur Plakate (für Straßenfeste und Nachbarschaftsfeiern) | Aufhängen, Sammeln und Lagern von Kindergartenbeteiligung, Ausmalblättern, Zeitungsredaktion, Entwicklungsbeitrag, Marke, Konzept, usw. | Insgesamt |
---|---|---|---|
15 | 80 € | 100 € | 180 € |
20 | 90 € | 100 € | 190 € |
25 | 100 € | 100 € | 200 € |
30 | 110 € | 110 € | 220 € |
40 | 130 € | 130 € | 260 € |
50 | 150 € | 150 € | 300 € |
Ohne MwSt. und Versandkosten.
Erster Versuch mit Papierplakaten zum Selbstkostenpreis.
Nach der Probezeit bezahlen Sie die ersten 2 Jahre im Voraus wegen der Investition in die Plakate.